Auberge Appartement Qualitas
Qualité prix
 
Publicités:
 
Accueil            Tarifs mensuels
 
  Publicités:
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS MENSUELS - Tarifs par personne

 
 

DORTOIRS

 
Nombre de personnes 2 3 4 5 6 7 8 10 20
Janvier 1 335 $ 1 153 $ 1 070 $ 1 067 $ 1 049 $ 1 041 $ 1 040 $ 1 034 $ 1 029 $
Février 1 337 $ 1 177 $ 1 080 $ 1 079 $ 1 036 $ 1 004 $ 1 009 $ 1 000 $ 999 $
Mars 1 418 $ 1 238 $ 1 131 $ 1 128 $ 1 084 $ 1 055 $ 1 056 $ 1 042 $ 1 028 $
Avril 1 317 $ 1 150 $ 1 072 $ 1 072 $ 1 040 $ 1 024 $ 1 027 $ 1 018 $ 1 013 $
Mai 1 413 $ 1 233 $ 1 135 $ 1 132 $ 1 090 $ 1 060 $ 1 061 $ 1 043 $ 1 028 $
Juin 1 669 $ 1 421 $ 1 279 $ 1 255 $ 1 191 $ 1 140 $ 1 129 $ 1 088 $ 1 037 $
Juillet 1 569 $ 1 357 $ 1 238 $ 1 226 $ 1 169 $ 1 121 $ 1 114 $ 1 080 $ 1 038 $
Août 1 756 $ 1 487 $ 1 334 $ 1 305 $ 1 234 $ 1 174 $ 1 164 $ 1 119 $ 1 055 $
Septembre 1 510 $ 1 312 $ 1 196 $ 1 183 $ 1 127 $ 1 080 $ 1 073 $ 1 040 $ 999 $
Octobre 1 577 $ 1 361 $ 1 235 $ 1 222 $ 1 161 $ 1 113 $ 1 108 $ 1 076 $ 1 039 $
Novembre 1 365 $ 1 202 $ 1 105 $ 1 103 $ 1 061 $ 1 029 $ 1 029 $ 1 009 $ 988 $
Décembre 1 379 $ 1 199 $ 1 112 $ 1 108 $ 1 071 $ 1 048 $ 1 047 $ 1 032 $ 1 017 $
Rabais annuel 1 080 $ 982 $ 928 $ 923 $ 900 $ 882 $ 881 $ 869 $ 856 $
 
 

CHAMBRES PRIVÉES

 

Single Double Twin / 2 beds                    
Nombre de personnes 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Janvier 1 991 $ 1 376 $ 1 608 $ 1 320 $ 1 190 $ 1 204 $ 1 136 $ 1 101 $ 1 105 $ 1 078 $ 1 050 $ 1 041 $ 1 033 $
Février 1 841 $ 1 294 $ 1 515 $ 1 253 $ 1 135 $ 1 152 $ 1 090 $ 1 059 $ 1 065 $ 1 040 $ 1 014 $ 1 006 $ 1 000 $
Mars 1 976 $ 1 369 $ 1 601 $ 1 315 $ 1 186 $ 1 201 $ 1 134 $ 1 099 $ 1 103 $ 1 076 $ 1 048 $ 1 040 $ 1 032 $
Avril 1 884 $ 1 319 $ 1 546 $ 1 276 $ 1 154 $ 1 172 $ 1 108 $ 1 075 $ 1 081 $ 1 055 $ 1 029 $ 1 021 $ 1 014 $
Mai 1 976 $ 1 369 $ 1 601 $ 1 315 $ 1 186 $ 1 201 $ 1 134 $ 1 099 $ 1 103 $ 1 076 $ 1 048 $ 1 040 $ 1 032 $
Juin 2 374 $ 1 564 $ 1 791 $ 1 439 $ 1 277 $ 1 270 $ 1 189 $ 1 145 $ 1 142 $ 1 110 $ 1 078 $ 1 065 $ 1 055 $
Juillet 2 166 $ 1 464 $ 1 696 $ 1 379 $ 1 234 $ 1 239 $ 1 165 $ 1 126 $ 1 127 $ 1 097 $ 1 067 $ 1 057 $ 1 048 $
Août 2 511 $ 1 636 $ 1 868 $ 1 494 $ 1 320 $ 1 308 $ 1 223 $ 1 175 $ 1 170 $ 1 136 $ 1 102 $ 1 088 $ 1 077 $
Septembre 2 059 $ 1 398 $ 1 615 $ 1 317 $ 1 181 $ 1 185 $ 1 116 $ 1 080 $ 1 081 $ 1 053 $ 1 025 $ 1 015 $ 1 008 $
Octobre 2 191 $ 1 476 $ 1 708 $ 1 387 $ 1 240 $ 1 244 $ 1 170 $ 1 129 $ 1 130 $ 1 100 $ 1 070 $ 1 059 $ 1 050 $
Novembre 1 844 $ 1 291 $ 1 508 $ 1 246 $ 1 127 $ 1 142 $ 1 080 $ 1 049 $ 1 055 $ 1 029 $ 1 003 $ 996 $ 990 $
Décembre 1 969 $ 1 361 $ 1 588 $ 1 304 $ 1 175 $ 1 189 $ 1 122 $ 1 087 $ 1 092 $ 1 065 $ 1 037 $ 1 028 $ 1 021 $
Rabais annuel 1 377 $ 1 050 $ 1 164 $ 1 014 $ 945 $ 949 $ 914 $ 896 $ 897 $ 883 $ 869 $ 864 $ 860 $
 
 

APPARTEMENTS

 
Nombre de personnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Janvier 4 882 $ 2 840 $ 2 176 $ 1 831 $ 1 634 $ 1 495 $ 1 417 $ 1 346 $ 1 290 $ 1 246 $ 1 219 $ 1 188 $ 1 340 $ 1 301 $ 1 278 $ 1 248 $ 1 224 $ 1 203 $ 1 190 $ 1 173 $ 1 157 $ 1 143 $ 1 135 $ 1 120 $ 1 110 $ 1 098 $
Février 4 546 $ 2 663 $ 2 051 $ 1 733 $ 1 552 $ 1 423 $ 1 353 $ 1 287 $ 1 236 $ 1 196 $ 1 172 $ 1 143 $ 1 284 $ 1 248 $ 1 227 $ 1 199 $ 1 177 $ 1 158 $ 1 146 $ 1 130 $ 1 116 $ 1 103 $ 1 095 $ 1 082 $ 1 072 $ 1 061 $
Mars 4 867 $ 2 833 $ 2 171 $ 1 827 $ 1 631 $ 1 492 $ 1 415 $ 1 344 $ 1 289 $ 1 244 $ 1 218 $ 1 187 $ 1 338 $ 1 300 $ 1 277 $ 1 247 $ 1 223 $ 1 202 $ 1 189 $ 1 172 $ 1 156 $ 1 142 $ 1 134 $ 1 120 $ 1 109 $ 1 097 $
Avril 4 682 $ 2 735 $ 2 103 $ 1 774 $ 1 587 $ 1 454 $ 1 380 $ 1 313 $ 1 260 $ 1 217 $ 1 192 $ 1 163 $ 1 309 $ 1 272 $ 1 250 $ 1 221 $ 1 199 $ 1 179 $ 1 166 $ 1 150 $ 1 135 $ 1 121 $ 1 113 $ 1 100 $ 1 089 $ 1 078 $
Mai 4 867 $ 2 833 $ 2 171 $ 1 827 $ 1 631 $ 1 492 $ 1 415 $ 1 344 $ 1 289 $ 1 244 $ 1 218 $ 1 187 $ 1 338 $ 1 300 $ 1 277 $ 1 247 $ 1 223 $ 1 202 $ 1 189 $ 1 172 $ 1 156 $ 1 142 $ 1 134 $ 1 120 $ 1 109 $ 1 097 $
Juin 5 172 $ 2 980 $ 2 266 $ 1 897 $ 1 685 $ 1 535 $ 1 450 $ 1 374 $ 1 314 $ 1 266 $ 1 237 $ 1 204 $ 1 347 $ 1 307 $ 1 283 $ 1 252 $ 1 228 $ 1 206 $ 1 192 $ 1 174 $ 1 158 $ 1 143 $ 1 135 $ 1 120 $ 1 109 $ 1 097 $
Juillet 5 057 $ 2 928 $ 2 234 $ 1 875 $ 1 669 $ 1 524 $ 1 442 $ 1 368 $ 1 310 $ 1 263 $ 1 235 $ 1 203 $ 1 353 $ 1 313 $ 1 289 $ 1 259 $ 1 234 $ 1 213 $ 1 199 $ 1 181 $ 1 165 $ 1 151 $ 1 142 $ 1 128 $ 1 117 $ 1 104 $
Août 5 402 $ 3 100 $ 2 349 $ 1 961 $ 1 738 $ 1 582 $ 1 491 $ 1 411 $ 1 348 $ 1 298 $ 1 266 $ 1 231 $ 1 380 $ 1 338 $ 1 312 $ 1 280 $ 1 255 $ 1 232 $ 1 217 $ 1 199 $ 1 182 $ 1 167 $ 1 157 $ 1 142 $ 1 130 $ 1 118 $
Septembre 4 671 $ 2 721 $ 2 087 $ 1 757 $ 1 570 $ 1 436 $ 1 363 $ 1 295 $ 1 242 $ 1 200 $ 1 174 $ 1 145 $ 1 279 $ 1 243 $ 1 221 $ 1 193 $ 1 171 $ 1 151 $ 1 139 $ 1 123 $ 1 109 $ 1 096 $ 1 088 $ 1 075 $ 1 065 $ 1 053 $
Octobre 5 082 $ 2 940 $ 2 242 $ 1 881 $ 1 674 $ 1 528 $ 1 446 $ 1 371 $ 1 312 $ 1 266 $ 1 237 $ 1 205 $ 1 355 $ 1 315 $ 1 291 $ 1 260 $ 1 236 $ 1 214 $ 1 200 $ 1 183 $ 1 167 $ 1 152 $ 1 143 $ 1 129 $ 1 118 $ 1 105 $
Novembre 4 456 $ 2 613 $ 2 015 $ 1 704 $ 1 527 $ 1 401 $ 1 332 $ 1 268 $ 1 218 $ 1 178 $ 1 155 $ 1 127 $ 1 262 $ 1 227 $ 1 207 $ 1 180 $ 1 158 $ 1 139 $ 1 128 $ 1 113 $ 1 099 $ 1 086 $ 1 079 $ 1 066 $ 1 056 $ 1 045 $
Décembre 4 767 $ 2 778 $ 2 131 $ 1 795 $ 1 604 $ 1 468 $ 1 393 $ 1 323 $ 1 269 $ 1 226 $ 1 200 $ 1 170 $ 1 316 $ 1 278 $ 1 256 $ 1 227 $ 1 204 $ 1 183 $ 1 171 $ 1 154 $ 1 139 $ 1 125 $ 1 117 $ 1 103 $ 1 093 $ 1 081 $
Rabais annuel 2 780 $ 1 760 $ 1 428 $ 1 256 $ 1 158 $ 1 088 $ 1 049 $ 1 013 $ 986 $ 964 $ 950 $ 935 $ 1 008 $ 988 $ 977 $ 962 $ 950 $ 940 $ 934 $ 925 $ 917 $ 910 $ 906 $ 899 $ 894 $ 888 $
 
  • NOTE:
- Les chambres privées viennent avec des lits doubles. Lits supplémentaire, ajoutez des frais de 100$/mois pour l'entretien hebdomadaire.
- Les dortoirs ont des lits simples.
- Tarif tout inclus (sauf les repas). Il n'y a pas de taxes pour les locations de 32 jours ou plus. Voir la description pour la liste de tout ce qui est inclus.
- Tarifs par personnes.
-En auberge la cuisine et la salle de bain sont toujours communes.
- Pour une chambre privée vous devez réserver la chambre au complet.
 
  • Pour les réservations mensuels veuillez réservez 3 semaines ensuite nous contacter par courriel pour faire ajouter la semaine gratuite et le prix sera rajusté à la facturation.
 
  • Pour les réservations de moins de 1 mois au meilleurs tarifs veuillez réserver en ligne ici: RÉSERVATION
 
 
 
 
Publicités:
 
 
 
 
 
 
 
Publicités: